영상정보처리기기 설치 및 운영 방침
본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
- 목적: 시설안전 및 화재예방
설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
- 총 설치 대수 : 총 343대 (공개장소 : 228대, 비공개장소 : 115대)
| 번 호 | 설 치 목 적 | 설 치 위 치 | 설 치 대 수 | 촬 영 범 위 | 관 리 부 서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공개 | 비공개 | |||||
| 합계 | 228 | 115 | ||||
| 1 | 시설안전,화재예방 | 양평공사(본사) | 8 | 1 | 본사 내·외부 | 경영지원팀 |
| 2 | 시설안전,화재예방 | 양평공공하수 | 4 | 16 | 시설 내·외부 - 내부 기계설비 - 배수지 입구 및 전경 - 외부 맨홀 |
환경 1팀 |
| 3 | 시설안전,화재예방 | 양서공공하수 | - | 8 | ||
| 4 | 시설안전,화재예방 | 국수공공하수 | - | 6 | ||
| 5 | 시설안전,화재예방 | 서종공공하수 | - | 14 | ||
| 6 | 시설안전,화재예방 | 용문공공하수 | 1 | 12 | 환경 2팀 | |
| 7 | 시설안전,화재예방 | 용문산공공하수 | - | 10 | ||
| 8 | 시설안전,화재예방 | 단월공공하수 | - | 4 | ||
| 9 | 시설안전,화재예방 | 지평공공하수 | - | 3 | ||
| 10 | 시설안전,화재예방 | 양동공공하수 | - | 2 | ||
| 11 | 시설안전,화재예방 | 위생분뇨 | - | 11 | ||
| 12 | 시설안전,화재예방 | 강하공공하수 | - | 4 | 환경 3팀 | |
| 13 | 시설안전,화재예방 | 하자포공공하수 | - | 4 | ||
| 14 | 시설안전,화재예방 | 곡수공공하수 | - | 3 | ||
| 15 | 시설안전,화재예방 | 가축분뇨 | - | 6 | ||
| 16 | 시설안전,화재예방 | 용문산자연휴양림 | 32 | - | 시설물 내·외부 | 시설 1팀 |
| 17 | 시설안전,화재예방 | 어린이건강놀이터 | 19 | - | 시설물 내·외부 | |
| 18 | 시설안전,화재예방 | 용문국민체육센터 | 40 | 6 | 시설물 내·외부 | 시설 2팀 |
| 19 | 시설안전,화재예방 | 양평종합운동장 | 78 | 3 | 시설물 내·외부 | |
| 20 | 시설안전,화재예방 | 에코힐링센터 | 46 | 2 | 시설물 내·외부 | |
관리책임자 및 접근권한자
귀하의 개인영상정보를 안전하게 보호하고 개인영상정보와 관련한 민원을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 관리책임자 및 접근권한자를 두고 있습니다.
| 번호 | 설치 위치 | 관리 부서 | 관리 책임자 | 접근 권한자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명/직위 | 전화번호 | 성명/직위 | 전화번호 | |||
| 1 | 양평공사(본사) | 경영지원팀 | 황금화 팀장 | 031-770-4030 | 김영빈 대리 | 031-770-4032 |
| 2 | 양평공공하수 | 환경 1팀 | 신직수 팀장 | 031-770-4081 | 박해영 시설장 | 031-772-5328 |
| 3 | 양서공공하수 | 이정호 시설장 | 031-771-5364 | |||
| 4 | 국수공공하수 | 김용성 시설장 | 031-771-5383 | |||
| 5 | 서종공공하수 | 성신모 시설장 | 031-772-0381 | |||
| 6 | 용문공공하수 | 환경 2팀 | 이대영 팀장 | 031-770-4082 | 문준영 시설장 | 031-771-5363 |
| 7 | 용문산공공하수 | 임호식 시설장 | 031-772-4602 | |||
| 8 | 단월공공하수 | 주영규 시설장 | 031-775-1311 | |||
| 9 | 지평공공하수 | 이정열 시설장 | 031-771-5365 | |||
| 10 | 양동공공하수 | 박현희 시설장 | 031-771-0735 | |||
| 11 | 위생분뇨 | 이성원 시설장 | 031-771-5369 | |||
| 12 | 강하공공하수 | 환경 3팀 | 김동현 팀장 | 031-770-4083 | 심대수 시설장 | 031-771-5367 |
| 13 | 하자포공공하수 | 김교중 시설장 | 031-771-5336 | |||
| 14 | 곡수공공하수 | 김성태 시설장 | 031-771-5372 | |||
| 15 | 가축분뇨 | 홍천기 시설장 | 031-774-0972 | |||
| 16 | 백운봉자연휴양림 | 시설1팀 | 김진우 팀장 | 031-770-4060 | 김병옥 시설장 | 031-775-4005 |
| 17 | 어린이놀이터 | 박훈민 시설장 | 031-772-4065 | |||
| 18 | 용문국민체육센터 | 시설2팀 | 최영복 팀장 | 031-770-4061 | 문성진 시설장 | 031-775-3911 |
| 19 | 양평종합운동장 | 고창배 시설장 | 031-770-4096 | |||
| 20 | 에코힐링센터 | 최영선 시설장 | 031-772-4815 | |||
영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
| 번호 | 설치 위치 | 촬영 시간 | 보관 기간 | 보관 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양평공사(본사) | 24시간 | 30일 | 본사 전산실 |
| 2 | 양평공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 3 | 강하공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 4 | 양서공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 5 | 서종공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 6 | 위생분뇨 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 7 | 가축분뇨 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 8 | 국수공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 9 | 용문공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 10 | 용문산공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 11 | 단월공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 12 | 곡수공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 13 | 지평공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 14 | 하자포공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 15 | 양동공공하수 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
| 16 | 용문산자연휴양림 | 24시간 | 30일 | 사무실 내부 보관 |
| 17 | 용문국민체육센터 | 24시간 | 30일 | 사무실 내부 보관 |
| 18 | 양평종합운동장 | 24시간 | 30일 | 사무실 내부 보관 |
| 19 | 에코힐링센터 | 24시간 | 30일 | 사무실 내부 보관 |
| 20 | 어린이건강놀이터 | 24시간 | 30일 | 시설통제실 |
- 처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록․관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제 (출력물의 경우 파쇄 또는 소각) 합니다.
영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
본 기관은 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
| 수 탁 업 체 | 위 탁 하 는 업 무 내 용 | 담 당 자 | 전 화 번 호 |
|---|---|---|---|
| SK쉴더스 | 본사 CCTV설치 및 유지보수 | 박진호 | 1588-6400 |
개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
- 확인 방법 : 상기 "3번" 항목에 명시된 관리책임자 또는 접근권한자에게 미리 연락하고 본 기관을 방문하시면 확인 가능합니다.
정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
- 귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재 확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 관리책임자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.
- 열람 등을 요구할 경우, 개인영상정보 열람·존재확인 청구서를 작성하여 관리책임자에게 제출하여야 합니다.
- 본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재 확인․삭제를 요구받은 경우 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다.
영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치
기관에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 기관은 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 제한하고 있고 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적·열람자· 열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
영상정보처리기기 운영·관리방침 변경에 관한 사항
이 영상정보처리기기 운영·관리방침은 2021년 6월 14일부터 시행되었으며 법령·정책 또는 보안 기술의 변경에 따라 추가·삭제·수정이 있을 시에는 홈페이지를 통해 공지하도록 하겠습니다.
※ 양평공사는 개인정보처리방침 內 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항을 포함하여 운영해 왔습니다. 2021년 6월 14일부터 영상정보처리기기 운영·관리방침을 분리 운영하고 있습니다.
1) 이 영상정보처리기기 운영·관리방침은 2025년 07월 31일부터 적용됩니다.
2) 이전의 개인정보 처리방침은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
- 영상정보처리기기 운영·관리방침(2025.05.12.~2025.07.30.)
- 영상정보처리기기 운영·관리방침(2024.07.10.~2025.05.11.)
- 영상정보처리기기 운영·관리방침(2023.07.09.~2024.07.10.)
- 영상정보처리기기 운영·관리방침(2023.09.12.~2023.07.09.)
- 영상정보처리기기 운영·관리방침(2023.02.15.~2023.09.12.)
- 영상정보처리기기 운영·관리방침(2023.01.03.~2023.02.14.)
- 영상정보처리기기 운영·관리방침(2022.12.06.~2023.01.02.)
- 영상정보처리기기 운영·관리방침(2022.08.01.~2022.12.05.)
- 영상정보처리기기 운영·관리방침(2021.05.16.~2022.07.31.)
- 영상정보처리기기 운영·관리방침(2021.09.02.~2022.05.15.)
- 영상정보처리기기 운영·관리방침(2021.06.14.~2021.09.01.)